Zarządzane nieruchomości
Żuromin
Adres | ilość lokali mieszkalnych | powierzchnia całkowita budynku | powierzchnie lokali mieszkalnych | powierzchnie lokali użytkowych |
---|---|---|---|---|
Szkolna 5 | 45 | 2609,7 | 1955 | 0 |
Szkolna 7 | 45 | 2613,9 | 1955 | 0 |
Szkolna 9 | 45 | 2618,4 | 1955 | 0 |
Szkolna 11 | 45 | 2578,3 | 1935 | 0 |
Szkolna 13 | 20 | 1204,8 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 21 | 20 | 1128 | 853 | 0 |
Wyzwolenia 23 | 20 | 1203,8 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 25 | 20 | 1202,9 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 27 | 20 | 1204,3 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 29 | 20 | 1133,1 | 855 | 0 |
Wyzwolenia 49B | 30 | 2429,4 | 1872 | 0 |
Lidzbarska 22/34 | 70 | 4839,8 | 3670 | 0 |
Warszawska 7/13 | 18 | 2335,4 | 918 | 825 |
Żeromskiego 70/74A | 30 | 2399 | 1774,5 | 0 |
Żeromskiego 70/74B | 30 | 2399,8 | 1774,5 | 0 |
Żeromskiego 70/74C | 40 | 2553,7 | 1928 | 0 |
Żeromskiego 70/74D | 40 | 2553,7 | 1928 | 0 |
Żeromskiego 68A | 50 | 4134,2 | 3056 | 0 |
Targowa 50/62A | 40 | 3226,7 | 2294,4 | 0 |
Targowa 10/30A | 40 | 3449,28 | 2479,04 | 0 |
Targowa 10/30B | 33 | 2647,96 | 1891,2 | 0 |
Targowa 10/30C | 24 | 1876,9 | 1365,6 | 0 |
Szpitalna 97/123A | 32 | 2614,6 | 1841,2 | 0 |
Szpitalna 97/123B | 16 | 1394,8 | 980,8 | 0 |
Szpitalna 97/123C | 32 | 2745 | 1916,8 | 0 |
Szpitalna 89/93 | 23 | 1809,4 | 1201,4 | 402,1 |
Lubowidz
Adres | ilość lokali mieszkalnych | powierzchnia całkowita budynku | powierzchnie lokali mieszkalnych | powierzchnie lokali użytkowych |
---|---|---|---|---|
Leśna 5 | 16 | 1154,3 | 794 | 0 |
Leśna 7 | 17 | 1156,4 | 794 | 0 |
Leśna 9 | 18 | 1424,9 | 963 | 0 |
Bieżuń
Adres | ilość lokali mieszkalnych | powierzchnia całkowita budynku | powierzchnie lokali mieszkalnych | powierzchnie lokali użytkowych |
---|---|---|---|---|
Leśna 1 | 15 | 1161,6 | 794 | 0 |
Spółdzielnia
Dokumenty
Na Skróty
Zarządzane nieruchomości
Żuromin
Adres | ilość lokali mieszkalnych | powierzchnia całkowita budynku | powierzchnie lokali mieszkalnych | powierzchnie lokali użytkowych |
---|---|---|---|---|
Szkolna 5 | 45 | 2609,7 | 1955 | 0 |
Szkolna 7 | 45 | 2613,9 | 1955 | 0 |
Szkolna 9 | 45 | 2618,4 | 1955 | 0 |
Szkolna 11 | 45 | 2578,3 | 1935 | 0 |
Szkolna 13 | 20 | 1204,8 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 21 | 20 | 1128 | 853 | 0 |
Wyzwolenia 23 | 20 | 1203,8 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 25 | 20 | 1202,9 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 27 | 20 | 1204,3 | 895 | 0 |
Wyzwolenia 29 | 20 | 1133,1 | 855 | 0 |
Wyzwolenia 49B | 30 | 2429,4 | 1872 | 0 |
Lidzbarska 22/34 | 70 | 4839,8 | 3670 | 0 |
Warszawska 7/13 | 18 | 2335,4 | 918 | 825 |
Żeromskiego 70/74A | 30 | 2399 | 1774,5 | 0 |
Żeromskiego 70/74B | 30 | 2399,8 | 1774,5 | 0 |
Żeromskiego 70/74C | 40 | 2553,7 | 1928 | 0 |
Żeromskiego 70/74D | 40 | 2553,7 | 1928 | 0 |
Żeromskiego 68A | 50 | 4134,2 | 3056 | 0 |
Targowa 50/62A | 40 | 3226,7 | 2294,4 | 0 |
Targowa 10/30A | 40 | 3449,28 | 2479,04 | 0 |
Targowa 10/30B | 33 | 2647,96 | 1891,2 | 0 |
Targowa 10/30C | 24 | 1876,9 | 1365,6 | 0 |
Szpitalna 97/123A | 32 | 2614,6 | 1841,2 | 0 |
Szpitalna 97/123B | 16 | 1394,8 | 980,8 | 0 |
Szpitalna 97/123C | 32 | 2745 | 1916,8 | 0 |
Szpitalna 89/93 | 23 | 1809,4 | 1201,4 | 402,1 |
Lubowidz
Adres | ilość lokali mieszkalnych | powierzchnia całkowita budynku | powierzchnie lokali mieszkalnych | powierzchnie lokali użytkowych |
---|---|---|---|---|
Leśna 5 | 16 | 1154,3 | 794 | 0 |
Leśna 7 | 17 | 1156,4 | 794 | 0 |
Leśna 9 | 18 | 1424,9 | 963 | 0 |
Bieżuń
Adres | ilość lokali mieszkalnych | powierzchnia całkowita budynku | powierzchnie lokali mieszkalnych | powierzchnie lokali użytkowych |
---|---|---|---|---|
Leśna 1 | 15 | 1161,6 | 794 | 0 |